西安不锈钢管,西安不锈钢板,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,西安不锈钢管件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
新闻详情
2520(310S)不锈钢管规格表/执行标准
日期:2025-04-17 16:57
浏览次数:3501
摘要:
2520(310S)不锈钢管规格表/执行标准
2520不锈钢管即310S(0Cr25Ni20/0Cr25Ni20Si2),耐热不锈钢,密度为8.0克/立方厘米,310S是奥氏体铬镍不锈钢,具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为含有较高百分比的铬和镍,具有较高的蠕变强度,能在高温下持续作业,具有良好的耐高温性。
主要用途:
2520不锈钢管适于制作各种炉用构件、*高工作温度1200 ℃,连续使用温度1150 ℃。
2520不锈钢管是一种中空的长条钢材,大量用作输送流体的管道,如石油、天燃气、水、煤气、蒸气等,另外,在搞弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹。
2520(310S)不锈钢管*新规格表
Ф6x1 x2 | Ф34x2 x3*4*5*6 | Ф70x3*4*5*6*8*10 | Ф152x4*5*6*8*10*12*15 |
Ф8x1 x2*3 | Ф36x2 x3*4*5*6 | Ф73x3*4*5*6*8*10 | Ф159x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф10x1 x2 x3 | Ф38x2 x3*4*5*6 | Ф76x2*4*5*6*8*10*12 | Ф168x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф12x1 x2 x3 | Ф40x2 x3*4*5*6*8 | Ф80x2*4*5*6*8*10*12 | Ф180x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф14x1 x2 x3 | Ф42x2 x3*4*5*6*8 | Ф83x2*4*5*6*8*10*12 | Ф219x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф16x1 x2 x3*4 | Ф45x2 x3*4*5*6*8 | Ф89x2*4*5*6*8*10*12 | Ф245x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф18x1 x2 x3*4 | Ф48x2 x3*4*5*6*8 | Ф95x4*5*6*8*10*12*15 | Ф273x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф20x1 x2 x3*4 | Ф50x2 x3*4*5*6*8 | Ф102x4*5*6*8*10*12*15 | Ф325x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф22x1 x2 x3*4 | Ф51x2 x3*4*5*6*8 | Ф108x4*5*6*8*10*12*15 | Ф355x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф25x1 x2 x3*4*5 | Ф57x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф114x4*5*6*8*10*12*15 | Ф377x8*10*12*15*20*25*30 |
Ф27x2 x3*4*5 | Ф60x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф120x4*5*6*8*10*12*15 | Ф426x8*10*12*15*20*25*30 |
Ф28x2 x3*4*5 | Ф63x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф127x4*5*6*8*10*12*15 | Ф456x8*10*15*20*25*30*40 |
Ф30x2 x3*4*5*6 | Ф65x3*4*5*6*8*10 | Ф133x4*5*6*8*10*12*15 | Ф530x8*10*15*20*25*30*40 |
Ф32x2-8 | Ф68x3*4*5*6*8*10 | Ф140x4*5*6*8*10*12*15 | Ф630x10*15*20*25*30*40 |
2520(310S)不锈钢管*新执行标准
|
2520不锈钢管是无缝钢管的一种,其性能要比一般的无缝钢管高很多,因为这种不锈钢管里面含Cr比较多,其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的,所以310S不锈钢管在石油、化工、电力、锅炉等行业的用途比较广泛。
相关知识: