西安不锈钢管,西安不锈钢板,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,西安不锈钢管件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
文章详情
西安不锈钢冷轧卷板
日期:2025-04-20 00:34
浏览次数:827
摘要:
西安不锈钢冷轧卷板
304不锈钢卷板简介():不锈钢热轧卷: 厚度3-14宽度1500或1800或2000(含毛边);不锈钢冷轧卷:厚度0.3-3.0宽度1000或1219或1500(含毛边)。其表面有亮面,雾面,亚光面,另外还可按客户要求镀其他光色如果需求量大,我们可以按客户的尺寸进行裁减.另可代做拉丝板,防滑板,电镀板。
特性:304不锈钢卷板作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃-800℃)。
西安不锈钢冷轧卷板用途:
304不锈钢卷板广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业,以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。不锈钢卷板规格表
不锈钢卷板规格 | 数量 | 产地 | 规格 | 数量 | 产地 | |
201/202/321/316L 2B不锈钢板 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | |||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | |
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 321/ ****不锈钢板 | |||
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
201/202 ****不锈钢板 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |||
3*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
4*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
5*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
6*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 316L/309S ****不锈钢板 | |||
8*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
10*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
304/304L 2B不锈钢板 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 310S/2B不锈钢板 | |||
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | |
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | |
1.0*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | |
1.2*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | |
1.5*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | |
2.0*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 310S/ ****不锈钢板 | |||
2.5*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
3.0*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
4.0*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
5.0*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
6.0*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | |
304/304L ****不锈钢板 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
注:公司提供各种材质的国产、进口不锈钢卷板。现大量对外批发各种材质的不锈钢板材,并可对板材进行切割。